PDMS سلیکون آئل 201 Polydimethylsiloxane Fluid
کیس نمبر: 63148-62-9
PDMS سلیکون آئل 201
تفصیل
نام: Polydimethylsiloxane Fluid
کیس نمبر: 63148-62-9
کیمیائی ساخت:
ٹیکنیکل انڈیکس
آئٹم | 201-5 | 201-10 | 201-20 | 201-50 | 201-100 | 201-200 | 201-350 | 201-500 | 201-1000 | 201-5000 | 201-12500 | 201-60000 |
ظاہری شکل | بے رنگ شفاف مائع | |||||||||||
Viscosity (25 ڈگری)، cst | 5±0.5 | 10±1 | 20±2 | 50±5 | 100±5 | 200±10 | 350±20 | 500±25 | 1000±50 | 5000±250 | 12500±630 | 60000±3000 |
کثافت 25 ڈگری، g/cm3 | 0.920~0.930 | 0.931~0.939 | 0.946~0.955 | 0.956~0.964 | 0.958~0.968 | 0.962~0.972 | 0.962~0.972 | 0.962~0.972 | 0.965~0.975 | 0.965~0.975 | 0.968~0.978 | 0.970~0.980 |
ریفریکٹیو انڈیکس، 25 ڈگری | 1.3950~1.4000 | 1.3970~1.4010 | 1.3980~1.4020 | 1.4000~1.4040 | 1.4020~1.4040 | 1.4020~1.4040 | 1.4020~1.4040 | 1.4020~1.4040 | 1.4025~1.4045 | 1.4025~1.4045 | 1.4025~1.4045 | 1.4025~1.4045 |
فلیش پوائنٹ، ڈگری | 125 سے بڑا یا اس کے برابر | 165 سے بڑا یا اس کے برابر | 210 سے بڑا یا اس کے برابر | 280 سے بڑا یا اس کے برابر | 310 سے بڑا یا اس کے برابر | 310 سے بڑا یا اس کے برابر | 315 سے بڑا یا اس کے برابر | 315 سے بڑا یا اس کے برابر | 320 سے بڑا یا اس کے برابر | 320 سے بڑا یا اس کے برابر | 330 سے بڑا یا اس کے برابر | 330 سے بڑا یا اس کے برابر |
اتار چڑھاؤ (150 ڈگری، 2h)، % | 1.00 سے کم یا اس کے برابر | 1.00 سے کم یا اس کے برابر | 1.00 سے کم یا اس کے برابر | 1.00 سے کم یا اس کے برابر | 1.00 سے کم یا اس کے برابر | 1.00 سے کم یا اس کے برابر | 1.00 سے کم یا اس کے برابر | 1.00 سے کم یا اس کے برابر | 1.00 سے کم یا اس کے برابر | 1.00 سے کم یا اس کے برابر | 1.00 سے کم یا اس کے برابر | 1.00 سے کم یا اس کے برابر |
پیکیج: 200 کلو لوہے کے ڈرم یا 950 کلوگرام آئی بی سی ڈرم
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: پی ڈی ایم ایس سلیکون آئل 201 پولیڈیمیتھائلسلوکسین فلوئڈ، چین، مینوفیکچررز، سپلائرز، فیکٹری، اپنی مرضی کے مطابق، بلک، اسٹاک میں، چین میں بنایا گیا
کا ایک جوڑا
نہيںاگلا
نہيںشاید آپ یہ بھی پسند کریں
انکوائری بھیجنے










